El millor que puguis
Fabricant i proveïdor de cèl·lules de bateries d’ions de liti a l’engròs a la XinaTruqueu -nos avui
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
18650 | 1500 | 3. | 50 | 3.65-2.25 |
18650 | 1200 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C |
18650 | 1500 | 3.7 | 50 | 4.2-3,0, 1C, 3C, 5C, 10C |
18650 | 1800 | 3.7 | 50 | 4.2-3,0, 1c, 3c, 5c |
18650 | 2000 | 3.7 | 50 | 4.2-3,0, 1C, 3C, 5C, 10C |
18650 | 2200 | 3.7 | 50 | 4.2-3,0, 1c, 3c, 5c |
18650 | 2400 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C, 3C |
18650 | 2500 | 3.7 | 50 | 4.2-3,0, 1C, 3C, 10C |
18650 | 2600 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C, 3C |
18650 | 3000 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C |
18650 | 3200 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
14500 | 500 | 3. | 37 | 3.65-2.25 |
14500 | 600 | 3. | 38 | 3.65-2.25 |
14500 | 400 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1C |
14500 | 500 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1C |
14500 | 600 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1C |
14500 | 700 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1C |
14500 | 800 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1C |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
21700 | 4000 | 3.7V | 60 | 4.2-3.0, 5c |
21700 | 4500 | 3.7V | 60 | 4.2-3.0, 5c |
21700 | 4800 | 3.7V | 60 | 4.2-3.0, 3C |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
32650 | 5000 | 3. | 140 | 3.65-2.25 |
32650 | 5500 | 3. | 145 | 3.65-2.25 |
32650 | 6000 | 3. | 150 | 3.65-2.25 |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
26650 | 3000 | 3. | 90 | 3.65-2.25 |
26650 | 3300 | 3. | 91 | 3.65-2.25 |
26650 | 3600 | 3. | 93 | 3.65-2.25 |
26650 | 4000 | 3. | 95 | 3.65-2.25 |
26650 | 4800 | 3.7 | 90 | 4.2-3.0, 3C |
26650 | 5000 | 3.7 | 90 | 4.2-3.0, 3C |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
22650 | 2100 | 3. | 80 | 3.65-2.25 |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
18730 | 2000 | 3. | 51 | 3.65-2.25 |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
18500 | 1200 | 3. | 45 | 3.65-2.25 |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
18350 | 700 | 3. | 43 | 3.65-2.25 |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
16500 | 1050 | 3. | 41 | 3.65-2.25 |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
16340 | 550 | 3. | 40 | 3.65-2.25 |
Model | Capacitat (Ah) |
Voltatge (V) |
Pes (g) |
Càrrega/descàrrega |
---|---|---|---|---|
14650 | 800 | 3. | 39 | 3.65-2.25 |