Je beste
Groothandel Lithium Ion Battery Cell Fabrikant en leverancier in ChinaBel ons vandaag
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
18650 | 1500 | 3.2 | 50 | 3.65-2.25 |
18650 | 1200 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1c |
18650 | 1500 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C, 3C, 5C, 10c |
18650 | 1800 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1c, 3c, 5c |
18650 | 20000000000000000000 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C, 3C, 5C, 10c |
18650 | 2200 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1c, 3c, 5c |
18650 | 2400 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C, 3C |
18650 | 2500 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1c, 3c, 10c |
18650 | 2600 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1C, 3C |
18650 | 3000 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1c |
18650 | 3200 | 3.7 | 50 | 4.2-3.0, 1c |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
14500 | 500 | 3.2 | 37 | 3.65-2.25 |
14500 | 600 | 3.2 | 38 | 3.65-2.25 |
14500 | 400 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1c |
14500 | 500 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1c |
14500 | 600 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1c |
14500 | 700 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1c |
14500 | 800 | 3.7V | 35 | 4.2-3.0, 1c |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
21700 | 4000 | 3.7V | 60 | 4.2-3.0, 5c |
21700 | 4500 | 3.7V | 60 | 4.2-3.0, 5c |
21700 | 4800 | 3.7V | 60 | 4.2-3.0, 3c |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
32650 | 5000 | 3.2 | 140 | 3.65-2.25 |
32650 | 5500 | 3.2 | 145 | 3.65-2.25 |
32650 | 6000 | 3.2 | 150 | 3.65-2.25 |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
26650 | 3000 | 3.2 | 90 | 3.65-2.25 |
26650 | 3300 | 3.2 | 91 | 3.65-2.25 |
26650 | 3600 | 3.2 | 93 | 3.65-2.25 |
26650 | 4000 | 3.2 | 95 | 3.65-2.25 |
26650 | 4800 | 3.7 | 90 | 4.2-3.0, 3c |
26650 | 5000 | 3.7 | 90 | 4.2-3.0, 3c |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
22650 | 2100 | 3.2 | 80 | 3.65-2.25 |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
18730 | 20000000000000000000 | 3.2 | 51 | 3.65-2.25 |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
18500 | 1200 | 3.2 | 45 | 3.65-2.25 |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
18350 | 700 | 3.2 | 43 | 3.65-2.25 |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
16500 | 1050 | 3.2 | 41 | 3.65-2.25 |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
16340 | 550 | 3.2 | 40 | 3.65-2.25 |
Model | Capaciteit (Ah) |
Spanning (V) |
Gewicht (G) |
Lading/ontslag |
---|---|---|---|---|
14650 | 800 | 3.2 | 39 | 3.65-2.25 |