Domm
Grousshandel Lithium Ion Batterie Zell Hiersteller & Liwwerant a ChinaRufft eis haut un
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
18650 | 1500 | 3.2 | 50 50 | 3.65-2.25 |
18650 | 1200 | 3.77 | 50 50 | 4.20.0, 1c |
18650 | 1500 | 3.77 | 50 50 | 4..20., 1c, 3c, 5c, 10c |
18650 | 1800 | 3.77 | 50 50 | 4.20.0, 1c, 3c, 5c |
18650 | 2000 | 3.77 | 50 50 | 4..20., 1c, 3c, 5c, 10c |
18650 | 2200 | 3.77 | 50 50 | 4.20.0, 1c, 3c, 5c |
18650 | 2400 | 3.77 | 50 50 | 4.20.0, 1C, 3c |
18650 | 2500 | 3.77 | 50 50 | 4..20.0, 1c, 3c, 10c |
18650 | 2600 | 3.77 | 50 50 | 4.20.0, 1C, 3c |
18650 | 3000 € | 3.77 | 50 50 | 4.20.0, 1c |
18650 | 3200 | 3.77 | 50 50 | 4.20.0, 1c |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
14500 | 500 500 | 3.2 | 37 | 3.65-2.25 |
14500 | 600 | 3.2 | 38 i | 3.65-2.25 |
14500 | 400 | 3.7v | 35 | 4.20.0, 1c |
14500 | 500 500 | 3.7v | 35 | 4.20.0, 1c |
14500 | 600 | 3.7v | 35 | 4.20.0, 1c |
14500 | 700 | 3.7v | 35 | 4.20.0, 1c |
14500 | 800 | 3.7v | 35 | 4.20.0, 1c |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
21700 | 4000 verëffentlecht | 3.7v | 60 | 4.20.0, 5c |
21700 | 4500 | 3.7v | 60 | 4.20.0, 5c |
21700 | 4800 | 3.7v | 60 | 4.20.0, 3c |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
32650 | 5000 | 3.2 | 140 | 3.65-2.25 |
32650 | 5500 | 3.2 | 145 | 3.65-2.25 |
32650 | 6000 | 3.2 | Gären 150 | 3.65-2.25 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
26650 | 3000 € | 3.2 | 90 | 3.65-2.25 |
26650 | 3300 | 3.2 | 91 | 3.65-2.25 |
26650 | 3600 | 3.2 | 93 | 3.65-2.25 |
26650 | 4000 verëffentlecht | 3.2 | 95 | 3.65-2.25 |
26650 | 4800 | 3.77 | 90 | 4.20.0, 3c |
26650 | 5000 | 3.77 | 90 | 4.20.0, 3c |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
22650 | 2100 | 3.2 | 80 | 3.65-2.25 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
18730 | 2000 | 3.2 | 51 51 | 3.65-2.25 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
18500 | 1200 | 3.2 | 45 Ë5 | 3.65-2.25 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
18350 | 700 | 3.2 | 43 | 3.65-2.25 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
16500 | 1050 | 3.2 | 41 HUNN !!! | 3.65-2.25 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
16340 | 550 | 3.2 | 40 Veräin | 3.65-2.25 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
14650 | 800 | 3.2 | 39 Ëmen | 3.65-2.25 |