Domm
Grousshandel LifePo4 Batterie Coller Container a ChinaRufft eis haut un
Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Décker (mm) |
Breet (mm) |
Héicht (mm) |
---|---|---|---|---|
15ah | 3.2V | 33.2 (Duerchmiesser) | 140 | |
20ah | 3.2V | 34 (Duerchmiesser) | 181 | |
20 / 24h | 3.2V | 22 (27) | 70 Endrécken | 134 |
27ahen | 3.2V | 20 | 100ën | 140 |
40 Mamm | 3.2V | 26 26 | 148 | 100ën |
50ah | 3.2V | 26 26 | 148 | 134 |
Dochash | 3.2V | 36 | 115 | 200 |
50ah | 3.2V | 39 Ëmen | 148 | 95 |
50ah | 3.2V | 36 | 115 | 16,0 |
50ah | 3.2V | 27 Been | 148 | 148 |
50ah | 3.2V | 23 (Lëtzebuerg | 140 | 16,0 |
50ah | 3.2V | 28 Traitegkeet | 148 | 115 |
80h | 3.2V | 27 Been | 135 | 2066 |
80h | 3.2V | 36 | 130. | 200 |
100ah | 3.2V | 34 Ëmpf no 34 | 135 | 82 Mëtt |
100ah | 3.2V | 34 Ëmpf no 34 | 135 | 214 |
100ah | 3.2V | 42 | 173 | 130. |
100ah | 3.2V | 40 Veräin | 130. | 220 |
100ah | 3.2V | 40 Veräin | 130. | 205 |
100ah | 3.2V | 27 Been | 175 | 207 |
100ah | 3.2V | 50 50 | 16,0 | 118 |
100ah | 3.2V | 54 54 | 173 | 115 |
135ah | 3.2V | 79 79 Fuerplang | 148 | 105. |
135ah | 3.2V | 42 | 173 | 1666 |
1s0ah | 3.2V | 33 Aarbecht | 200 | 207 |
160AH | 3.2V | 54 54 | 174 | 153 |
1s0ah | 3.2V | 54 54 | 174 | 145 |
150 Joer | 3.2V | 42 | 173 | 205 |
150 Joer | 3.2V | 48 | 173 | 1666 |
200 / 230ah | 3.2V | 54 54 | 173 | 207 |
280 / 300h | 3.2V | 72 72 verdeelt | 173 | 207 |
Model | Kapazitéit (Ah) |
Stroumspannung (V) |
Gewun Du (g) |
Charge / Entladung |
---|---|---|---|---|
14500 | 500 500 | 3.2 | 37 | 3.65-2.25 |
14500 | 600 | 3.2 | 38 i | 3.65-2.25 |
14650 | 800 | 3.2 | 39 Ëmen | 3.65-2.25 |
16340 | 550 | 3.2 | 40 Veräin | 3.65-2.25 |
16500 | 1050 | 3.2 | 41 HUNN !!! | 3.65-2.25 |
18350 | 700 | 3.2 | 43 | 3.65-2.25 |
18500 | 1200 | 3.2 | 45 Ë5 | 3.65-2.25 |
18650 | 1500 | 3.2 | 50 50 | 3.65-2.25 |
18730 | 2000 | 3.2 | 51 51 | 3.65-2.25 |
22650 | 2100 | 3.2 | 80 | 3.65-2.25 |
26650 | 3000 € | 3.2 | 90 | 3.65-2.25 |
26650 | 3300 | 3.2 | 91 | 3.65-2.25 |
26650 | 3600 | 3.2 | 93 | 3.65-2.25 |
26650 | 4000 verëffentlecht | 3.2 | 95 | 3.65-2.25 |
26800 | 4000 verëffentlecht | 3.2 | 85 85 | 3.65-2.25 |
32650 | 5000 | 3.2 | 140 | 3.65-2.25 |
32650 | 5500 | 3.2 | 145 | 3.65-2.25 |
32650 | 6000 | 3.2 | Gären 150 | 3.65-2.25 |
32C5 | 6000 | 3.2 | Gären 150 | 3.65-2.25 |