Sinun paras
Tukkumyynti LIFEPO4 -akkukennojen toimittaja KiinassaSoita meille tänään
Kapasiteetti (Ah) |
Jännite (V) |
Paksuus (mm) |
Leveys (mm) |
Korkeus (mm) |
---|---|---|---|---|
15Ah | 3,2 V | 33,2 (halkaisija) | 140 | |
20Ah | 3,2 V | 34 (halkaisija) | 181 | |
20/24Ah | 3,2 V | 22 (27) | 70 | 134 |
27ah | 3,2 V | 20 | 100 | 140 |
40ah | 3,2 V | 26 | 148 | 100 |
50Ah | 3,2 V | 26 | 148 | 134 |
Soan | 3,2 V | 36 | 115 | 200 |
50Ah | 3,2 V | 39 | 148 | 95 |
50Ah | 3,2 V | 36 | 115 | 160 |
50Ah | 3,2 V | 27 | 148 | 148 |
50Ah | 3,2 V | 23 | 140 | 160 |
50Ah | 3,2 V | 28 | 148 | 115 |
80Ah | 3,2 V | 27 | 135 | 206 |
80Ah | 3,2 V | 36 | 130 | 200 |
100Ah | 3,2 V | 34 | 135 | 192 |
100Ah | 3,2 V | 34 | 135 | 214 |
100Ah | 3,2 V | 42 | 173 | 130 |
100Ah | 3,2 V | 40 | 130 | 220 |
100Ah | 3,2 V | 40 | 130 | 205 |
100Ah | 3,2 V | 27 | 175 | 207 |
100Ah | 3,2 V | 50 | 160 | 118 |
100Ah | 3,2 V | 54 | 173 | 115 |
135Ah | 3,2 V | 79 | 148 | 105 |
135Ah | 3,2 V | 42 | 173 | 166 |
1S0AH | 3,2 V | 33 | 200 | 207 |
160Ah | 3,2 V | 54 | 174 | 153 |
1S0AH | 3,2 V | 54 | 174 | 145 |
150h | 3,2 V | 42 | 173 | 205 |
150h | 3,2 V | 48 | 173 | 166 |
200/230ah | 3,2 V | 54 | 173 | 207 |
280/300Ah | 3,2 V | 72 | 173 | 207 |
Malli | Kapasiteetti (Ah) |
Jännite (V) |
Paino (g) |
Vastuuvapaus |
---|---|---|---|---|
14500 | 500 | 3.2 | 37 | 3.65-2.25 |
14500 | 600 | 3.2 | 38 | 3.65-2.25 |
14650 | 800 | 3.2 | 39 | 3.65-2.25 |
16340 | 550 | 3.2 | 40 | 3.65-2.25 |
16500 | 1050 | 3.2 | 41 | 3.65-2.25 |
18350 | 700 | 3.2 | 43 | 3.65-2.25 |
18500 | 1200 | 3.2 | 45 | 3.65-2.25 |
18650 | 1500 | 3.2 | 50 | 3.65-2.25 |
18730 | 2000 | 3.2 | 51 | 3.65-2.25 |
22650 | 2100 | 3.2 | 80 | 3.65-2.25 |
26650 | 3000 | 3.2 | 90 | 3.65-2.25 |
26650 | 3300 | 3.2 | 91 | 3.65-2.25 |
26650 | 3600 | 3.2 | 93 | 3.65-2.25 |
26650 | 4000 | 3.2 | 95 | 3.65-2.25 |
26800 | 4000 | 3.2 | 85 | 3.65-2.25 |
32650 | 5000 | 3.2 | 140 | 3.65-2.25 |
32650 | 5500 | 3.2 | 145 | 3.65-2.25 |
32650 | 6000 | 3.2 | 150 | 3.65-2.25 |
32C5 | 6000 | 3.2 | 150 | 3.65-2.25 |